| Plätze Langlatein |
| Nummer | | Name | Klasse | Schule | Platzierung |
| 124 | | KODER Michael | 8 | GRg 3 | 1 |
| 118 | | HASLINGER Magdalena | 8 | pGRg 23 | 2 |
| 104 | | BIRGMEIER Johannes | 8 | GRg 21 F 21 | 3 |
| 146 | | TUMPEL Maria | 8 | GRg 21 F 21 | 4 |
| 144 | | TENGG Franz | 8 | G 9 | 5 |
| 138 | | RAK Kinga | 7 | pG 3 | 6 |
| 120 | | HRUZA Viktoria | 8 | GRg 16 | 7 |
| 119 | | HOFBAUER Philipp | 8 | G 9 | 8 |
| 145 | | TSYPKO Anna | 6! | G 19 | 9 |
| 140 | | ROSEN Yvonne | 8 | pGRg 23 | 10 |
| 135 | | POKORNY Sebastian | 8 | GRg 3 | 11 |
| 137 | | RADSCHEK Sophie | 7 | G1 AKG | 11 |
| 113 | | BÄUML Andreas | 8 | G 4P | 13 |
| 102 | | BALTHASAR Agnes | 8 | G 9 | 14 |
| 131 | | MONTANARI Eliana | 7 | G 19 | 14 |
| 114 | | GENTNER Sarah | 8 | pGRg 23 | 16 |
| 143 | | TANZLER Georg | 8 | pG 1 | 17 |
| 122 | | KAINZ Katharina | 7 | GRg 16 | 18 |
| 142 | | TAMPERMEIER Alexandra | 8 | G 4P | 19 |
| 141 | | SEYER Bernhard | 7 | pG 18 (Kurs G9) | 20 |
| Mittwoch, 12. März 2008 | blau=Startplatz Bundesolympiade purple=im Finale |
SEITE 1 VON 1 |