| Plätze Kurzlatein |
| Nummer | | Name | Klasse | Schule | Platzierung |
| 236 | | HOFER Anna | 8 | G 4P | 1 |
| 231 | | KRAMERITSCH Lilly | 7 | GRg 1 Stubenbastei | 2 |
| 237 | | HOFACKER Dimitrios | 6 3. Lernjahr ! | pG 4 Theresianum | 3 |
| 222 | | NOSAVICH Vanessa | 8 | GRg 1 Stubenbastei | 4 |
| 223 | | NEWEKLA Theodorika | 5 ! | G 4P | 5 |
| 246 | | CHENG Danni | 5 | G 4P | ex aequo 6 |
| 202 | | ZHANG Xuesen | 7 | GRg 8 Albertg. | ex aequo 6 |
| 220 | | PICHLER Jonas | 6 3. Lernjahr | pG 4 Theresianum | 8 |
| 250 | | AMIRI Parmis | 8 | GRg 8 Albertg. | 9 |
| 207 | | TATZL Laurena | 5 | G 11 Geringerg.  .Kurs GRg 11 Gottschalkg. |
10 |
| 216 | | REITER Lina | 8 | G 4 P | ex aequo 11 |
| 201 | | ZHANG Lan | 8 | GRg 8 Albertg. | ex aequo 11 |
| 247 | | BREZANAC Teodora | 8 | GRg 8 Albertg. | ex aequo 13 |
| 232 | | KOSCHE Luca | 7 | GRg 21 Ödenburger Str. | ex aequo 13 |
| 228 | | MARITCZAK Pia-Carina | 8 | Rg 17 | ex aequo 13 |
| 215 | | ROSENGREN Lovisa | 5 | pG 3 | ex aequo 13 |
| 212 | | SEPEROVICH Alisa | 5 | pG 3 | ex aequo 13 |
| 226 | | MIAZHYNSKI Michael | 6 3. Lernjahr | pG 4 Theresianum | ex aequo 18 |
| 218 | | RANK Lina | 7 | GRg 1 Stubenbastei | ex aequo 18 |
| 239 | | GRUNWALD Lena | 8 | GRg 1 Stubenbastei | 20 |
| 203 | | WALDNER Niklas | 5 | G 13 | 21 |
| 235 | | HOLMES Anna | 8 | GRg 8 Albertg. | ex aequo 22 |
| 205 | | UMSHAUS Anna | 8 | GRg 21 Ödenburger Str. | ex aequo 22 |
| 238 | | HERZOG Maximilian | 7 | pGRg 18 AMS | 24 |
| Mittwoch, 1. März 2023 | blau=Startplatz Bundesolympiade purple=im Finale |
SEITE 1 VON 1 |