| Plätze Kurzlatein |
| Nummer | | Name | Klasse | Schule | Platzierung |
| 224 | | MUSILEK Carina | 8 | GRg 16 | 1 |
| 221 | | LIST Tobias | 8 | GRg 8 Albertg. | 2 |
| 243 | | ZHANG Lan | 7 | GRg 8 Albertg. | 3 |
| 232 | | REITER Lina | 7 | G 4P | 4 |
| 237 | | STEFAN Lara | 7 | pG 3 | 5 |
| 213 | | HOFER Anna | 7 | G 4P | ex aequo 6 |
| 229 | | PFLEGERL Amelie | 5 | pGRg 7 | ex aequo 6 |
| 214 | | KALOIANOV Leo | 8 | G 4P | ex aequo 8 |
| 242 | | WANZENBÖCK Flora | 8 | pGRg 18 AMS | ex aequo 8 |
| 205 | | DOBER Luciana | 5 | GRg 21 F26 | ex aequo 10 |
| 223 | | MORGNER Moritz | 8 | GRg 1 Stubenbastei | ex aequo 10 |
| 201 | | AMIRI Parmis | 7 | GRg 8 Albertg. | 12 |
| 211 | | HAMMER Norbert | 8 | pGRg 18 AMS | ex aequo 13 |
| 231 | | RAIBLE Merlind | 5 | pG 3 | ex aequo 13 |
| 204 | | DANIEL-RAMIREZ Sofia Elena | 5 | G 9 | 15 |
| 207 | | EGHBALIAN Melanie | 8 | pGRg 18 AMS | ex aequo 16 |
| 230 | | PRANGL-GRÖTZL Alexa | 5 | G 4P | ex aequo 16 |
| 208 | | GARY Anna | 5 | pGRg 7 | 18 |
| 217 | | KUROCHKINA Dina | 5 | G 9 | 19 |
| 236 | | SIMON Lilly | 7 | GRg 1 Stubenbastei | 20 |
| Mittwoch, 2. März 2022 | blau=Startplatz Bundesolympiade purple=im Finale |
SEITE 1 VON 1 |