| Plätze Kurzlatein |
| Nummer | | Name | Klasse | Schule | Platzierung |
| 251 | | WEISBIER Georg | 5 | GRg 11 Geringerg. Kurs Gottschalkg. |
11 |
| 209 | | DECHEVA Anjela | 7! | Rg 17 | 2 |
| 249 | | VON DER THANNEN Linda | 8 | GRg 8 | 3 |
| 236 | | PROMMER Antonia | 8 | GRg 8 | 4 |
| 221 | | HOTTER Antonia | 8 | G 4P | 5 |
| 233 | | LIBOWITZKY Lisa | 8 | GRg 22 | 6 |
| 225 | | HUI Lin | 7 | GRg 11 Gottschalkg. | 7 |
| 219 | | HOLZER Hannah | 8 | GRg 2 | 8 |
| 210 | | DIETRICH Lisa | 5 | G 1 AKG | 9 |
| 230 | | KRATOCHWILL Theresia | 8 | GRg 21 F 26 | 10 |
| 216 | | HADA Manuela | 8 | GRg 16 | ex aequo 11 |
| 222 | | HOTTER Karin | 8 | GRg 21 F 26 | ex aequo 11 |
| 238 | | RADL Laura | 8 | Rg 17 | ex aequo 11 |
| 203 | | ASSADIAN Chiara-Aimée | 8 | pGRg 18 AMS | ex aequo 14 |
| 237 | | RADL Anna | 7 | G 4P | ex aequo 14 |
| 226 | | KAISER Anabel | 7 | pGRg 18 AMS | ex aequo 16 |
| 245 | | SZAMELY Livia | 8 | GRg 1 Stubenbastei | ex aequo 16 |
| 241 | | SCHWENG Selina | 7 | GRg 5 | 18 |
| 211 | | DZIUBAS Jakob | 7 | GRg 8 | 19 |
| 205 | | BASHIR Rim | 8 | GRg 5 | ex aequo 20 |
| 228 | | KINDLER Leona | 8 | GRg 16 | ex aequo 20 |
| 214 | | GÖTZ Leander | 8 | pGRg 21 | ex aequo 22 |
| 229 | | KONTRINER Konrad | 7 | pGRg 18 AMS | ex aequo 22 |
| Mittwoch, 4. März 2020 | blau=Startplatz Bundesolympiade purple=im Finale |
SEITE 1 VON 1 |